26 July – 24 August · compared with the previous 30 days
Monthly recurring revenue
| Day | Monthly recurring revenue |
|---|---|
| 0 | 118 |
| 1 | 121 |
| 2 | 119 |
| 3 | 126 |
| 4 | 130 |
| 5 | 128 |
| 6 | 134 |
| 7 | 137 |
| 8 | 135 |
| 9 | 141 |
| 10 | 144 |
| 11 | 143 |
| 12 | 146 |
| 13 | 148 |
vs. $131.9k last month
Weekly active users
| Day | Weekly active users |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 32 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 34 |
| 6 | 35 |
| 7 | 36 |
| 8 | 35 |
| 9 | 37 |
| 10 | 38 |
| 11 | 37 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
vs. 36,001 last week
Net revenue churn
| Day | Net revenue churn |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
down from 2.4% in Q1
Net promoter score
| Day | Net promoter score |
|---|---|
| 0 | 48 |
| 1 | 49 |
| 2 | 51 |
| 3 | 50 |
| 4 | 52 |
| 5 | 54 |
| 6 | 53 |
| 7 | 55 |
| 8 | 57 |
| 9 | 56 |
| 10 | 58 |
| 11 | 59 |
| 12 | 60 |
| 13 | 61 |
1,204 responses this quarter
Recognised daily, in thousands of USD
| Day | Revenue |
|---|---|
| Jul 26 | $4.1k |
| Jul 27 | $4.4k |
| Jul 28 | $2.6k |
| Jul 29 | $2.3k |
| Jul 30 | $4.8k |
| Jul 31 | $5.1k |
| Aug 1 | $5.4k |
| Aug 2 | $5.2k |
| Aug 3 | $5.6k |
| Aug 4 | $3.1k |
| Aug 5 | $2.8k |
| Aug 6 | $5.9k |
| Aug 7 | $6.2k |
| Aug 8 | $6.0k |
| Aug 9 | $6.4k |
| Aug 10 | $6.7k |
| Aug 11 | $3.6k |
| Aug 12 | $3.2k |
| Aug 13 | $6.9k |
| Aug 14 | $7.2k |
| Aug 15 | $7.0k |
| Aug 16 | $7.5k |
| Aug 17 | $7.8k |
| Aug 18 | $4.1k |
| Aug 19 | $3.7k |
| Aug 20 | $8.0k |
| Aug 21 | $8.3k |
| Aug 22 | $8.1k |
| Aug 23 | $8.6k |
| Aug 24 | $9.0k |
Last 30 days
Percent still active
| Months since signup | May cohort | Jun cohort | Jul cohort |
|---|---|---|---|
| M0 | 100% | 100% | 100% |
| M1 | 74% | 79% | 86% |
| M2 | 63% | 70% | 78% |
| M3 | 57% | 65% | 74% |
| M4 | 54% | 62% | 72% |
| M5 | 52% | 61% | 71% |
38,914 workspaces
| Plan | Workspaces | Share |
|---|---|---|
| Free | 24.6k | 63.2% |
| Pro | 9.8k | 25.3% |
| Team | 4.5k | 11.5% |
Q3 to date
ARR target
Expansion revenue
Activation rate
Across the workspace
55 seats, $2,140 MRR added by Mei Lin Chen.
Step 2 conversion fell 11% against the 7-day baseline.
Delivered to 14 recipients across 3 workspaces.
28 seats provisioned, trial ends in 12 days.
91% of new workspaces completed onboarding.